Trying to build a current firmware for my BT Home Hub 5A.
Snapshot fails as follows:
Error: Could not set up ImageBuilder
STDERR
--2025-04-22 11:15:26-- http://downloads.openwrt.org/snapshots/targets/lantiq/xrx200/sha256sums
Connecting to 127.0.0.1:3128... connected.
Proxy request sent, awaiting response... 200 OK
Length: 5262079 (5.0M) [text/plain]
Saving to: ‘sha256sums’0K .......... .......... .......... .......... .......... 0% 6.48M 1s 50K .......... .......... .......... .......... .......... 1% 8.94M 1s
100K .......... .......... .......... .......... .......... 2% 23.4M 1s
150K .......... .......... .......... .......... .......... 3% 11.2M 0s
200K .......... .......... .......... .......... .......... 4% 27.7M 0s
250K .......... .......... .......... .......... .......... 5% 35.1M 0s
300K .......... .......... .......... .......... .......... 6% 70.0M 0s
350K .......... .......... .......... .......... .......... 7% 12.3M 0s
400K .......... .......... .......... .......... .......... 8% 87.6M 0s
450K .......... .......... .......... .......... .......... 9% 48.0M 0s
500K .......... .......... .......... .......... .......... 10% 91.5M 0s
550K .......... .......... .......... .......... .......... 11% 88.7M 0s
600K .......... .......... .......... .......... .......... 12% 33.7M 0s
650K .......... .......... .......... .......... .......... 13% 107M 0s
700K .......... .......... .......... .......... .......... 14% 21.5M 0s
750K .......... .......... .......... .......... .......... 15% 77.5M 0s
800K .......... .......... .......... .......... .......... 16% 87.2M 0s
850K .......... .......... .......... .......... .......... 17% 89.9M 0s
900K .......... .......... .......... .......... .......... 18% 95.5M 0s
950K .......... .......... .......... .......... .......... 19% 22.9M 0s
1000K .......... .......... .......... .......... .......... 20% 70.4M 0s
1050K .......... .......... .......... .......... .......... 21% 102M 0s
1100K .......... .......... .......... .......... .......... 22% 150M 0s
1150K .......... .......... .......... .......... .......... 23% 119M 0s
1200K .......... .......... .......... .......... .......... 24% 110M 0s
1250K .......... .......... .......... .......... .......... 25% 101M 0s
1300K .......... .......... .......... .......... .......... 26% 114M 0s
1350K .......... .......... .......... .......... .......... 27% 113M 0s
1400K .......... .......... .......... .......... .......... 28% 104M 0s
1450K .......... .......... .......... .......... .......... 29% 105M 0s
1500K .......... .......... .......... .......... .......... 30% 120M 0s
1550K .......... .......... .......... .......... .......... 31% 131M 0s
1600K .......... .......... .......... .......... .......... 32% 109M 0s
1650K .......... .......... .......... .......... .......... 33% 87.3M 0s
1700K .......... .......... .......... .......... .......... 34% 107M 0s
1750K .......... .......... .......... .......... .......... 35% 138M 0s
1800K .......... .......... .......... .......... .......... 36% 121M 0s
1850K .......... .......... .......... .......... .......... 36% 126M 0s
1900K .......... .......... .......... .......... .......... 37% 29.4M 0s
1950K .......... .......... .......... .......... .......... 38% 79.1M 0s
2000K .......... .......... .......... .......... .......... 39% 2.64M 0s
2050K .......... .......... .......... .......... .......... 40% 166M 0s
2100K .......... .......... .......... .......... .......... 41% 90.3M 0s
2150K .......... .......... .......... .......... .......... 42% 74.7M 0s
2200K .......... .......... .......... .......... .......... 43% 90.8M 0s
2250K .......... .......... .......... .......... .......... 44% 77.1M 0s
2300K .......... .......... .......... .......... .......... 45% 70.1M 0s
2350K .......... .......... .......... .......... .......... 46% 85.5M 0s
2400K .......... .......... .......... .......... .......... 47% 98.4M 0s
2450K .......... .......... .......... .......... .......... 48% 79.1M 0s
2500K .......... .......... .......... .......... .......... 49% 84.4M 0s
2550K .......... .......... .......... .......... .......... 50% 88.3M 0s
2600K .......... .......... .......... .......... .......... 51% 86.9M 0s
2650K .......... .......... .......... .......... .......... 52% 74.9M 0s
2700K .......... .......... .......... .......... .......... 53% 126M 0s
2750K .......... .......... .......... .......... .......... 54% 136M 0s
2800K .......... .......... .......... .......... .......... 55% 108M 0s
2850K .......... .......... .......... .......... .......... 56% 138M 0s
2900K .......... .......... .......... .......... .......... 57% 150M 0s
2950K .......... .......... .......... .......... .......... 58% 113M 0s
3000K .......... .......... .......... .......... .......... 59% 158M 0s
3050K .......... .......... .......... .......... .......... 60% 2.30M 0s
3100K .......... .......... .......... .......... .......... 61% 123M 0s
3150K .......... .......... .......... .......... .......... 62% 111M 0s
3200K .......... .......... .......... .......... .......... 63% 91.6M 0s
3250K .......... .......... .......... .......... .......... 64% 94.3M 0s
3300K .......... .......... .......... .......... .......... 65% 109M 0s
3350K .......... .......... .......... .......... .......... 66% 91.6M 0s
3400K .......... .......... .......... .......... .......... 67% 92.7M 0s
3450K .......... .......... .......... .......... .......... 68% 47.5M 0s
3500K .......... .......... .......... .......... .......... 69% 63.3M 0s
3550K .......... .......... .......... .......... .......... 70% 106M 0s
3600K .......... .......... .......... .......... .......... 71% 93.9M 0s
3650K .......... .......... .......... .......... .......... 72% 136M 0s
3700K .......... .......... .......... .......... .......... 72% 136M 0s
3750K .......... .......... .......... .......... .......... 73% 942K 0s
3800K .......... .......... .......... .......... .......... 74% 304M 0s
3850K .......... .......... .......... .......... .......... 75% 28.7M 0s
3900K .......... .......... .......... .......... .......... 76% 442M 0s
3950K .......... .......... .......... .......... .......... 77% 528M 0s
4000K .......... .......... .......... .......... .......... 78% 617M 0s
4050K .......... .......... .......... .......... .......... 79% 432M 0s
4100K .......... .......... .......... .......... .......... 80% 9.72M 0s
4150K .......... .......... .......... .......... .......... 81% 60.5M 0s
4200K .......... .......... .......... .......... .......... 82% 441M 0s
4250K .......... .......... .......... .......... .......... 83% 153M 0s
4300K .......... .......... .......... .......... .......... 84% 149M 0s
4350K .......... .......... .......... .......... .......... 85% 174M 0s
4400K .......... .......... .......... .......... .......... 86% 128M 0s
4450K .......... .......... .......... .......... .......... 87% 174M 0s
4500K .......... .......... .......... .......... .......... 88% 117M 0s
4550K .......... .......... .......... .......... .......... 89% 112M 0s
4600K .......... .......... .......... .......... .......... 90% 87.0M 0s
4650K .......... .......... .......... .......... .......... 91% 223M 0s
4700K .......... .......... .......... .......... .......... 92% 23.1M 0s
4750K .......... .......... .......... .......... .......... 93% 122M 0s
4800K .......... .......... .......... .......... .......... 94% 1.02M 0s
4850K .......... .......... .......... .......... .......... 95% 131M 0s
4900K .......... .......... .......... .......... .......... 96% 117M 0s
4950K .......... .......... .......... .......... .......... 97% 116M 0s
5000K .......... .......... .......... .......... .......... 98% 105M 0s
5050K .......... .......... .......... .......... .......... 99% 323K 0s
5100K .......... .......... .......... ........ 100% 1.40M=0.4s2025-04-22 11:15:27 (12.4 MB/s) - ‘sha256sums’ saved [5262079/5262079]
--2025-04-22 11:15:27-- http://downloads.openwrt.org/snapshots/targets/lantiq/xrx200/sha256sums.asc
Connecting to 127.0.0.1:3128... connected.
Proxy request sent, awaiting response... 200 OK
Length: 299 [text/plain]
Saving to: ‘sha256sums.asc’0K 100% 110M=0s
2025-04-22 11:15:27 (110 MB/s) - ‘sha256sums.asc’ saved [299/299]
gpg: directory '/builder/.gnupg' created
gpg: keybox '/builder/.gnupg/pubring.kbx' created
gpg: key 1D53D1877742E911: 3 signatures not checked due to missing keys
gpg: /builder/.gnupg/trustdb.gpg: trustdb created
gpg: key 1D53D1877742E911: public key "OpenWrt Build System (Nitrokey3) contact@openwrt.org" imported
gpg: key 28A39BC32074BE7A: 2 signatures not checked due to missing keys
gpg: key 28A39BC32074BE7A: public key "OpenWrt Build System (PGP key for 19.07 release builds) pgpsign-19.07@openwrt.org" imported
gpg: key CD84BCED626471F1: 2 signatures not checked due to missing keys
gpg: key CD84BCED626471F1: public key "OpenWrt Build System (PGP key for unattended snapshot builds) pgpsign-snapshots@openwrt.org" imported
gpg: key 88CA59E88F681580: public key "OpenWrt Build System (PGP key for 21.02 release builds) pgpsign-21.02@openwrt.org" imported
gpg: key CD54E82DADB3684D: public key "OpenWrt Build System (GnuPGP key for 22.03 release builds) pgpsign-22.03@openwrt.org" imported
gpg: Total number processed: 5
gpg: imported: 5
gpg: no ultimately trusted keys found
rm: cannot remove '/builder/keys/CD54E82DADB3684D.asc': Permission denied
rm: cannot remove '/builder/keys/0x1D53D1877742E911.asc': Permission denied
rm: cannot remove '/builder/keys/2074BE7A.asc': Permission denied
rm: cannot remove '/builder/keys/88CA59E8.asc': Permission denied
rm: cannot remove '/builder/keys/626471
24.10.1 fails with just the message Init
.