Yeah, using the sinovoip, heres some perf details from an iphone 15 pro using iperf3. wifi setup. While I've made some changes to local physical network etc I've tried to avoid touching the wifi config. It's interesting to me that the iwlist dbm has changed somewhat. It's not exactly deterministic.
2.4ghz:
Accepted connection from 10.0.1.13, port 49281
[ 5] local 10.0.1.116 port 5201 connected to 10.0.1.13 port 49282
[ ID] Interval Transfer Bitrate
[ 5] 0.00-1.00 sec 17.9 MBytes 150 Mbits/sec
[ 5] 1.00-2.00 sec 17.7 MBytes 149 Mbits/sec
[ 5] 2.00-3.00 sec 17.1 MBytes 143 Mbits/sec
[ 5] 3.00-4.00 sec 17.9 MBytes 150 Mbits/sec
[ 5] 4.00-5.00 sec 18.1 MBytes 152 Mbits/sec
[ 5] 5.00-6.00 sec 18.0 MBytes 151 Mbits/sec
[ 5] 6.00-7.00 sec 18.8 MBytes 158 Mbits/sec
[ 5] 7.00-8.00 sec 17.2 MBytes 144 Mbits/sec
[ 5] 8.00-9.00 sec 18.5 MBytes 155 Mbits/sec
[ 5] 9.00-10.00 sec 18.2 MBytes 153 Mbits/sec
...
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
[ ID] Interval Transfer Bitrate
[ 5] 0.00-58.39 sec 998 MBytes 143 Mbits/sec receiver
-----------------------------------------------------------
5ghz:
Accepted connection from 10.0.1.14, port 49279
[ 5] local 10.0.1.116 port 5201 connected to 10.0.1.14 port 49280
[ ID] Interval Transfer Bitrate
[ 5] 0.00-1.00 sec 77.5 MBytes 650 Mbits/sec
[ 5] 1.00-2.00 sec 80.4 MBytes 675 Mbits/sec
[ 5] 2.00-3.00 sec 88.9 MBytes 746 Mbits/sec
[ 5] 3.00-4.00 sec 82.6 MBytes 693 Mbits/sec
[ 5] 4.00-5.00 sec 109 MBytes 918 Mbits/sec
[ 5] 5.00-6.00 sec 105 MBytes 883 Mbits/sec
[ 5] 6.00-7.00 sec 104 MBytes 872 Mbits/sec
[ 5] 7.00-8.00 sec 104 MBytes 871 Mbits/sec
[ 5] 8.00-9.00 sec 113 MBytes 950 Mbits/sec
[ 5] 9.00-10.00 sec 123 MBytes 1.03 Gbits/sec
[ 5] 10.00-10.09 sec 10.2 MBytes 953 Mbits/sec
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
[ ID] Interval Transfer Bitrate
[ 5] 0.00-10.09 sec 999 MBytes 830 Mbits/sec receiver
6ghz
Accepted connection from 10.0.1.15, port 49286
[ 5] local 10.0.1.116 port 5201 connected to 10.0.1.15 port 49287
[ ID] Interval Transfer Bitrate
[ 5] 0.00-1.00 sec 134 MBytes 1.12 Gbits/sec
[ 5] 1.00-2.00 sec 140 MBytes 1.17 Gbits/sec
[ 5] 2.00-3.00 sec 139 MBytes 1.17 Gbits/sec
[ 5] 3.00-4.00 sec 121 MBytes 1.02 Gbits/sec
[ 5] 4.00-5.00 sec 109 MBytes 913 Mbits/sec
[ 5] 5.00-6.00 sec 138 MBytes 1.16 Gbits/sec
[ 5] 6.00-7.00 sec 106 MBytes 891 Mbits/sec
[ 5] 7.00-8.00 sec 105 MBytes 877 Mbits/sec
[ 5] 8.00-8.07 sec 7.92 MBytes 921 Mbits/sec
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
[ ID] Interval Transfer Bitrate
[ 5] 0.00-8.07 sec 999 MBytes 1.04 Gbits/sec receiver
So, 6ghz is available but not really notably faster than 5ghz in stock setup.
Interfaces as follows:
Interface ra0
ifindex 14
wdev 0x1
addr 00:0c:43:26:60:78
ssid AP_MTK_MT7990_2G
type AP
wiphy 0
channel 6 (2437 MHz), width: 20 MHz, center1: 2437 MHz
Interface apcli0
ifindex 17
wdev 0x2
addr 06:0c:43:26:60:78
type managed
wiphy 0
channel 6 (2437 MHz), width: 20 MHz, center1: 2437 MHz
4addr: on
Interface rai0
ifindex 15
wdev 0x100000001
addr 00:0c:43:26:60:00
ssid AP_MTK_MT7990_5G
type AP
wiphy 1
channel 36 (5180 MHz), width: 160 MHz, center1: 5250 MHz
Interface apclii0
ifindex 20
wdev 0x100000002
addr 06:0c:43:26:60:00
type managed
wiphy 1
channel 36 (5180 MHz), width: 160 MHz, center1: 5250 MHz
4addr: on
Interface rax0
ifindex 16
wdev 0x200000001
addr 00:0c:43:26:60:d0
ssid AP_MTK_MT7990_6G
type AP
wiphy 2
channel 37 (6135 MHz), width: 320 MHz, center1: 6105 MHz
Interface apclix0
ifindex 21
wdev 0x200000002
addr 06:0c:43:26:60:d0
type managed
wiphy 2
channel 37 (6135 MHz), width: 320 MHz, center1: 6105 MHz
4addr: on
iw reg get
global
country 00: DFS-UNSET
(755 - 928 @ 2), (N/A, 20), (N/A), PASSIVE-SCAN
(2402 - 2472 @ 40), (N/A, 20), (N/A)
(2457 - 2482 @ 20), (N/A, 20), (N/A), AUTO-BW, PASSIVE-SCAN
(2474 - 2494 @ 20), (N/A, 20), (N/A), NO-OFDM, PASSIVE-SCAN
(5170 - 5250 @ 80), (N/A, 20), (N/A), AUTO-BW
(5250 - 5330 @ 80), (N/A, 20), (0 ms), DFS, AUTO-BW, PASSIVE-SCAN
(5490 - 5730 @ 160), (N/A, 20), (0 ms), DFS, PASSIVE-SCAN
(5735 - 5895 @ 160), (N/A, 20), (N/A), PASSIVE-SCAN
(5925 - 7125 @ 320), (N/A, 12), (N/A), NO-OUTDOOR
(57240 - 63720 @ 2160), (N/A, 0), (N/A)
iwlist output:
root@ap-bpi-sino:~# grep MHz iwlist | grep \*
* 5955 MHz [1] (12.0 dBm)
* 5975 MHz [5] (12.0 dBm)
* 5995 MHz [9] (12.0 dBm)
* 6015 MHz [13] (12.0 dBm)
* 6035 MHz [17] (12.0 dBm)
* 6055 MHz [21] (12.0 dBm)
* 6075 MHz [25] (12.0 dBm)
* 6095 MHz [29] (12.0 dBm)
* 6115 MHz [33] (12.0 dBm)
* 6135 MHz [37] (12.0 dBm)
* 6155 MHz [41] (12.0 dBm)
* 6175 MHz [45] (12.0 dBm)
* 6195 MHz [49] (12.0 dBm)
* 6215 MHz [53] (12.0 dBm)
* 6235 MHz [57] (12.0 dBm)
* 6255 MHz [61] (12.0 dBm)
* 6275 MHz [65] (12.0 dBm)
* 6295 MHz [69] (12.0 dBm)
* 6315 MHz [73] (12.0 dBm)
* 6335 MHz [77] (12.0 dBm)
* 6355 MHz [81] (12.0 dBm)
* 6375 MHz [85] (12.0 dBm)
* 6395 MHz [89] (12.0 dBm)
* 6415 MHz [93] (12.0 dBm)
* 6435 MHz [97] (12.0 dBm)
* 6455 MHz [101] (12.0 dBm)
* 6475 MHz [105] (12.0 dBm)
* 6495 MHz [109] (12.0 dBm)
* 6515 MHz [113] (12.0 dBm)
* 6535 MHz [117] (12.0 dBm)
* 6555 MHz [121] (12.0 dBm)
* 6575 MHz [125] (12.0 dBm)
* 6595 MHz [129] (12.0 dBm)
* 6615 MHz [133] (12.0 dBm)
* 6635 MHz [137] (12.0 dBm)
* 6655 MHz [141] (12.0 dBm)
* 6675 MHz [145] (12.0 dBm)
* 6695 MHz [149] (12.0 dBm)
* 6715 MHz [153] (12.0 dBm)
* 6735 MHz [157] (12.0 dBm)
* 6755 MHz [161] (12.0 dBm)
* 6775 MHz [165] (12.0 dBm)
* 6795 MHz [169] (12.0 dBm)
* 6815 MHz [173] (12.0 dBm)
* 6835 MHz [177] (12.0 dBm)
* 6855 MHz [181] (12.0 dBm)
* 6875 MHz [185] (12.0 dBm)
* 6895 MHz [189] (12.0 dBm)
* 6915 MHz [193] (12.0 dBm)
* 6935 MHz [197] (12.0 dBm)
* 6955 MHz [201] (12.0 dBm)
* 6975 MHz [205] (12.0 dBm)
* 6995 MHz [209] (12.0 dBm)
* 7015 MHz [213] (12.0 dBm)
* 7035 MHz [217] (12.0 dBm)
* 7055 MHz [221] (12.0 dBm)
* 7075 MHz [225] (12.0 dBm)
* 7095 MHz [229] (12.0 dBm)
* 7115 MHz [233] (12.0 dBm)
* 5180 MHz [36] (23.0 dBm)
* 5200 MHz [40] (23.0 dBm)
* 5220 MHz [44] (23.0 dBm)
* 5240 MHz [48] (23.0 dBm)
* 5260 MHz [52] (24.0 dBm) (no IR, radar detection)
* 5280 MHz [56] (24.0 dBm) (no IR, radar detection)
* 5300 MHz [60] (24.0 dBm) (no IR, radar detection)
* 5320 MHz [64] (24.0 dBm) (no IR, radar detection)
* 5500 MHz [100] (24.0 dBm) (no IR, radar detection)
* 5520 MHz [104] (24.0 dBm) (no IR, radar detection)
* 5540 MHz [108] (24.0 dBm) (radar detection)
* 5560 MHz [112] (24.0 dBm) (radar detection)
* 5580 MHz [116] (24.0 dBm) (radar detection)
* 5600 MHz [120] (24.0 dBm) (radar detection)
* 5620 MHz [124] (24.0 dBm) (radar detection)
* 5640 MHz [128] (24.0 dBm) (radar detection)
* 5660 MHz [132] (24.0 dBm) (radar detection)
* 5680 MHz [136] (24.0 dBm) (radar detection)
* 5700 MHz [140] (24.0 dBm) (radar detection)
* 5720 MHz [144] (24.0 dBm) (no IR, radar detection)
* 5745 MHz [149] (30.0 dBm)
* 5765 MHz [153] (30.0 dBm)
* 5785 MHz [157] (30.0 dBm)
* 5805 MHz [161] (30.0 dBm)
* 5825 MHz [165] (30.0 dBm)
* 5845 MHz [169] (27.0 dBm)
* 5865 MHz [173] (27.0 dBm)
* 5885 MHz [177] (27.0 dBm)
* 4920 MHz [184] (disabled)
* 4940 MHz [188] (disabled)
* 4960 MHz [192] (disabled)
* 4980 MHz [196] (disabled)
* 6040 MHz [18] (12.0 dBm)
* 6060 MHz [22] (12.0 dBm)
* 6080 MHz [26] (12.0 dBm)
* 2412 MHz [1] (30.0 dBm)
* 2417 MHz [2] (30.0 dBm)
* 2422 MHz [3] (30.0 dBm)
* 2427 MHz [4] (30.0 dBm)
* 2432 MHz [5] (30.0 dBm)
* 2437 MHz [6] (30.0 dBm)
* 2442 MHz [7] (30.0 dBm)
* 2447 MHz [8] (30.0 dBm)
* 2452 MHz [9] (30.0 dBm)
* 2457 MHz [10] (30.0 dBm)
* 2462 MHz [11] (30.0 dBm)
* 2467 MHz [12] (disabled)
* 2472 MHz [13] (disabled)
* 2484 MHz [14] (disabled)
Now I'll go burn a 24 release candidate into nand and try the same thing ;p