Hello
I connected my MT6000 to a 2.5 GBit switch and ran an iperf3 benchmark, only to find that it has to resend a lot of packets in reverse mode.
My NAS (ugreen DXP4800, 2.5 Gbit) and my WiFi AP (Zyxel NWA50AXPRO, Openwrt, 2.5 Gbit) are also connected to the switch.
I tested it back and forth and the problem occurs when I start iperf3 as a client with the MT6000 and set the reverse flag at the same time. For example:
‘iperf3 -c 192.168.8.10 -R -P8’
Then one core goes to maximum load (100% according to htop) and another to 70% load. And lots of retries.
However, when I start a test without the reverse flag, i.e.:
‘iperf3 -c 192.168.8.10 -P8’
I have a much lower CPU load and exactly 0 retries!
Now I'm wondering why this is causing problems with such a well-equipped router.
The Zyxel NWA50AXPRO laughs at this. It has a CPU load of approx. 40% on both cores, 0 retries, in both directions. (measured between ugreen NAS and zyxel AP)
Is there anything I can do about this?
Does somebody have / had a similar problem?
I am already using openwrt 24.10.4.
root@MT6000:~# iperf3 -c 192.168.8.10 -R -P 8
Connecting to host 192.168.8.10, port 5201
Reverse mode, remote host 192.168.8.10 is sending
[ 5] local 192.168.8.1 port 40536 connected to 192.168.8.10 port 5201
[ 7] local 192.168.8.1 port 40552 connected to 192.168.8.10 port 5201
[ 9] local 192.168.8.1 port 40564 connected to 192.168.8.10 port 5201
[ 11] local 192.168.8.1 port 40580 connected to 192.168.8.10 port 5201
[ 13] local 192.168.8.1 port 40594 connected to 192.168.8.10 port 5201
[ 15] local 192.168.8.1 port 40604 connected to 192.168.8.10 port 5201
[ 17] local 192.168.8.1 port 40606 connected to 192.168.8.10 port 5201
[ 19] local 192.168.8.1 port 40616 connected to 192.168.8.10 port 5201
[ ID] Interval Transfer Bitrate
[ 5] 0.00-1.00 sec 30.1 MBytes 252 Mbits/sec
[ 7] 0.00-1.00 sec 29.8 MBytes 249 Mbits/sec
[ 9] 0.00-1.00 sec 46.9 MBytes 393 Mbits/sec
[ 11] 0.00-1.00 sec 31.9 MBytes 267 Mbits/sec
[ 13] 0.00-1.00 sec 31.2 MBytes 262 Mbits/sec
[ 15] 0.00-1.00 sec 31.6 MBytes 265 Mbits/sec
[ 17] 0.00-1.00 sec 46.6 MBytes 391 Mbits/sec
[ 19] 0.00-1.00 sec 31.4 MBytes 263 Mbits/sec
[SUM] 0.00-1.00 sec 280 MBytes 2.34 Gbits/sec
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
[ 5] 1.00-2.00 sec 33.2 MBytes 279 Mbits/sec
[ 7] 1.00-2.00 sec 26.5 MBytes 222 Mbits/sec
[ 9] 1.00-2.00 sec 32.9 MBytes 276 Mbits/sec
[ 11] 1.00-2.00 sec 33.1 MBytes 278 Mbits/sec
[ 13] 1.00-2.00 sec 29.8 MBytes 250 Mbits/sec
[ 15] 1.00-2.00 sec 38.2 MBytes 321 Mbits/sec
[ 17] 1.00-2.01 sec 51.5 MBytes 430 Mbits/sec
[ 19] 1.00-2.01 sec 28.6 MBytes 239 Mbits/sec
[SUM] 1.00-2.00 sec 274 MBytes 2.30 Gbits/sec
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
[ 5] 2.00-3.00 sec 35.5 MBytes 298 Mbits/sec
[ 7] 2.00-3.00 sec 40.2 MBytes 338 Mbits/sec
[ 9] 2.00-3.01 sec 30.6 MBytes 256 Mbits/sec
[ 11] 2.00-3.01 sec 38.4 MBytes 320 Mbits/sec
[ 13] 2.00-3.01 sec 24.1 MBytes 201 Mbits/sec
[ 15] 2.00-3.01 sec 30.0 MBytes 251 Mbits/sec
[ 17] 2.01-3.01 sec 39.9 MBytes 335 Mbits/sec
[ 19] 2.01-3.01 sec 36.0 MBytes 302 Mbits/sec
[SUM] 2.00-3.00 sec 275 MBytes 2.30 Gbits/sec
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
[ 5] 3.00-4.00 sec 35.6 MBytes 299 Mbits/sec
[ 7] 3.00-4.00 sec 31.5 MBytes 264 Mbits/sec
[ 9] 3.01-4.00 sec 39.9 MBytes 336 Mbits/sec
[ 11] 3.01-4.00 sec 49.4 MBytes 416 Mbits/sec
[ 13] 3.01-4.00 sec 34.8 MBytes 293 Mbits/sec
[ 15] 3.01-4.00 sec 22.5 MBytes 190 Mbits/sec
[ 17] 3.01-4.00 sec 30.4 MBytes 255 Mbits/sec
[ 19] 3.01-4.00 sec 30.2 MBytes 254 Mbits/sec
[SUM] 3.00-4.00 sec 274 MBytes 2.30 Gbits/sec
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
[ 5] 4.00-5.00 sec 41.2 MBytes 346 Mbits/sec
[ 7] 4.00-5.00 sec 34.6 MBytes 290 Mbits/sec
[ 9] 4.00-5.00 sec 25.2 MBytes 212 Mbits/sec
[ 11] 4.00-5.00 sec 42.6 MBytes 358 Mbits/sec
[ 13] 4.00-5.00 sec 37.4 MBytes 314 Mbits/sec
[ 15] 4.00-5.00 sec 32.8 MBytes 275 Mbits/sec
[ 17] 4.00-5.00 sec 27.2 MBytes 229 Mbits/sec
[ 19] 4.00-5.00 sec 33.8 MBytes 284 Mbits/sec
[SUM] 4.00-5.00 sec 275 MBytes 2.31 Gbits/sec
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
[ 5] 5.00-6.00 sec 29.8 MBytes 250 Mbits/sec
[ 7] 5.00-6.00 sec 30.9 MBytes 259 Mbits/sec
[ 9] 5.00-6.00 sec 43.4 MBytes 364 Mbits/sec
[ 11] 5.00-6.00 sec 34.5 MBytes 289 Mbits/sec
[ 13] 5.00-6.00 sec 30.9 MBytes 259 Mbits/sec
[ 15] 5.00-6.00 sec 35.8 MBytes 300 Mbits/sec
[ 17] 5.00-6.00 sec 40.1 MBytes 337 Mbits/sec
[ 19] 5.00-6.00 sec 34.0 MBytes 285 Mbits/sec
[SUM] 5.00-6.00 sec 279 MBytes 2.34 Gbits/sec
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
[ 5] 6.00-7.00 sec 31.1 MBytes 261 Mbits/sec
[ 7] 6.00-7.00 sec 30.9 MBytes 259 Mbits/sec
[ 9] 6.00-7.00 sec 47.6 MBytes 400 Mbits/sec
[ 11] 6.00-7.00 sec 31.0 MBytes 260 Mbits/sec
[ 13] 6.00-7.00 sec 31.6 MBytes 265 Mbits/sec
[ 15] 6.00-7.00 sec 30.8 MBytes 258 Mbits/sec
[ 17] 6.00-7.00 sec 45.5 MBytes 382 Mbits/sec
[ 19] 6.00-7.00 sec 31.1 MBytes 261 Mbits/sec
[SUM] 6.00-7.00 sec 280 MBytes 2.35 Gbits/sec
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
[ 5] 7.00-8.00 sec 31.1 MBytes 261 Mbits/sec
[ 7] 7.00-8.00 sec 31.8 MBytes 266 Mbits/sec
[ 9] 7.00-8.00 sec 48.1 MBytes 404 Mbits/sec
[ 11] 7.00-8.00 sec 31.1 MBytes 261 Mbits/sec
[ 13] 7.00-8.00 sec 31.1 MBytes 261 Mbits/sec
[ 15] 7.00-8.00 sec 30.5 MBytes 256 Mbits/sec
[ 17] 7.00-8.00 sec 45.0 MBytes 377 Mbits/sec
[ 19] 7.00-8.00 sec 31.1 MBytes 261 Mbits/sec
[SUM] 7.00-8.00 sec 280 MBytes 2.35 Gbits/sec
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
[ 5] 8.00-9.00 sec 31.1 MBytes 261 Mbits/sec
[ 7] 8.00-9.00 sec 30.2 MBytes 254 Mbits/sec
[ 9] 8.00-9.00 sec 48.1 MBytes 404 Mbits/sec
[ 11] 8.00-9.00 sec 31.2 MBytes 262 Mbits/sec
[ 13] 8.00-9.00 sec 31.5 MBytes 264 Mbits/sec
[ 15] 8.00-9.00 sec 31.8 MBytes 266 Mbits/sec
[ 17] 8.00-9.00 sec 45.1 MBytes 378 Mbits/sec
[ 19] 8.00-9.00 sec 31.0 MBytes 260 Mbits/sec
[SUM] 8.00-9.00 sec 280 MBytes 2.35 Gbits/sec
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
[ 5] 9.00-10.00 sec 31.1 MBytes 261 Mbits/sec
[ 7] 9.00-10.00 sec 30.9 MBytes 259 Mbits/sec
[ 9] 9.00-10.00 sec 46.6 MBytes 391 Mbits/sec
[ 11] 9.00-10.00 sec 31.1 MBytes 261 Mbits/sec
[ 13] 9.00-10.00 sec 31.1 MBytes 261 Mbits/sec
[ 15] 9.00-10.00 sec 31.1 MBytes 261 Mbits/sec
[ 17] 9.00-10.00 sec 46.6 MBytes 391 Mbits/sec
[ 19] 9.00-10.00 sec 31.0 MBytes 260 Mbits/sec
[SUM] 9.00-10.00 sec 280 MBytes 2.35 Gbits/sec
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
[ ID] Interval Transfer Bitrate Retr
[ 5] 0.00-10.00 sec 332 MBytes 278 Mbits/sec 127 sender
[ 5] 0.00-10.00 sec 330 MBytes 277 Mbits/sec receiver
[ 7] 0.00-10.00 sec 320 MBytes 268 Mbits/sec 127 sender
[ 7] 0.00-10.00 sec 317 MBytes 266 Mbits/sec receiver
[ 9] 0.00-10.00 sec 412 MBytes 345 Mbits/sec 139 sender
[ 9] 0.00-10.00 sec 410 MBytes 343 Mbits/sec receiver
[ 11] 0.00-10.00 sec 357 MBytes 299 Mbits/sec 138 sender
[ 11] 0.00-10.00 sec 354 MBytes 297 Mbits/sec receiver
[ 13] 0.00-10.00 sec 316 MBytes 265 Mbits/sec 121 sender
[ 13] 0.00-10.00 sec 314 MBytes 263 Mbits/sec receiver
[ 15] 0.00-10.00 sec 318 MBytes 266 Mbits/sec 159 sender
[ 15] 0.00-10.00 sec 315 MBytes 264 Mbits/sec receiver
[ 17] 0.00-10.00 sec 421 MBytes 353 Mbits/sec 252 sender
[ 17] 0.00-10.00 sec 418 MBytes 351 Mbits/sec receiver
[ 19] 0.00-10.00 sec 321 MBytes 269 Mbits/sec 171 sender
[ 19] 0.00-10.00 sec 318 MBytes 267 Mbits/sec receiver
[SUM] 0.00-10.00 sec 2.73 GBytes 2.35 Gbits/sec 1234 sender
[SUM] 0.00-10.00 sec 2.71 GBytes 2.33 Gbits/sec receiver
iperf Done.
