Doubts about Archer C7 v2

Same test without any option

5Ghz Net

 C:\Users\meee\Desktop\iperf-3.1.3-win64>iperf3.exe -c 192.168.1.104
Connecting to host 192.168.1.104, port 5201
[  4] local 192.168.1.106 port 50814 connected to 192.168.1.104 port 5201
[ ID] Interval           Transfer     Bandwidth
[  4]   0.00-1.00   sec  13.1 MBytes   110 Mbits/sec
[  4]   1.00-2.00   sec  13.2 MBytes   111 Mbits/sec
[  4]   2.00-3.01   sec  13.0 MBytes   108 Mbits/sec
[  4]   3.01-4.00   sec  13.2 MBytes   112 Mbits/sec
[  4]   4.00-5.00   sec  13.2 MBytes   111 Mbits/sec
[  4]   5.00-6.00   sec  13.0 MBytes   109 Mbits/sec
[  4]   6.00-7.00   sec  13.2 MBytes   112 Mbits/sec
[  4]   7.00-8.00   sec  13.4 MBytes   112 Mbits/sec
[  4]   8.00-9.00   sec  13.4 MBytes   112 Mbits/sec
[  4]   9.00-10.00  sec  13.6 MBytes   114 Mbits/sec
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
[ ID] Interval           Transfer     Bandwidth
[  4]   0.00-10.00  sec   132 MBytes   111 Mbits/sec                  sender
[  4]   0.00-10.00  sec   132 MBytes   111 Mbits/sec                  receiver

iperf Done.

C:\Users\mee\Desktop\iperf-3.1.3-win64>iperf3.exe -c 192.168.1.104
Connecting to host 192.168.1.104, port 5201
[  4] local 192.168.1.106 port 50821 connected to 192.168.1.104 port 5201
[ ID] Interval           Transfer     Bandwidth
[  4]   0.00-1.01   sec  8.12 MBytes  67.6 Mbits/sec
[  4]   1.01-2.00   sec  8.50 MBytes  71.8 Mbits/sec
[  4]   2.00-3.01   sec  8.62 MBytes  71.5 Mbits/sec
[  4]   3.01-4.02   sec  8.62 MBytes  72.2 Mbits/sec
[  4]   4.02-5.00   sec  8.50 MBytes  72.4 Mbits/sec
[  4]   5.00-6.00   sec  8.25 MBytes  69.1 Mbits/sec
[  4]   6.00-7.00   sec  8.25 MBytes  69.2 Mbits/sec
[  4]   7.00-8.00   sec  8.88 MBytes  74.3 Mbits/sec
[  4]   8.00-9.01   sec  8.25 MBytes  69.1 Mbits/sec
[  4]   9.01-10.01  sec  7.62 MBytes  64.0 Mbits/sec
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
[ ID] Interval           Transfer     Bandwidth
[  4]   0.00-10.01  sec  83.6 MBytes  70.1 Mbits/sec                  sender
[  4]   0.00-10.01  sec  83.6 MBytes  70.1 Mbits/sec                  receiver

iperf Done.

C:\Users\Jens\Desktop\iperf-3.1.3-win64>