That's why we're testing and going to compare to stock 
@svanheule This is with the OEM firmware, unfortunately no way to select WPA3, but I doubt it would impact measurements much. Same channel (36, 80 MHz width).
Setup #1
Bitrate stays pretty stable, and no stalling connections. Comparably low bitrate, but that' s to be expected with the materials in between.
$ iperf3 -c 10.0.0.10
Connecting to host 10.0.0.10, port 5201
[ 5] local 10.0.0.5 port 39906 connected to 10.0.0.10 port 5201
[ ID] Interval Transfer Bitrate Retr Cwnd
[ 5] 0.00-1.00 sec 17.1 MBytes 144 Mbits/sec 0 666 KBytes
[ 5] 1.00-2.00 sec 15.0 MBytes 126 Mbits/sec 0 823 KBytes
[ 5] 2.00-3.00 sec 15.0 MBytes 126 Mbits/sec 0 909 KBytes
[ 5] 3.00-4.00 sec 16.2 MBytes 136 Mbits/sec 0 1.09 MBytes
[ 5] 4.00-5.00 sec 18.8 MBytes 157 Mbits/sec 0 1.09 MBytes
[ 5] 5.00-6.00 sec 16.2 MBytes 136 Mbits/sec 0 1.15 MBytes
[ 5] 6.00-7.00 sec 17.5 MBytes 147 Mbits/sec 0 1.15 MBytes
[ 5] 7.00-8.00 sec 17.5 MBytes 147 Mbits/sec 0 1.15 MBytes
[ 5] 8.00-9.00 sec 17.5 MBytes 147 Mbits/sec 0 1.21 MBytes
[ 5] 9.00-10.00 sec 16.2 MBytes 136 Mbits/sec 0 1.28 MBytes
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
[ ID] Interval Transfer Bitrate Retr
[ 5] 0.00-10.00 sec 167 MBytes 140 Mbits/sec 0 sender
[ 5] 0.00-10.01 sec 164 MBytes 137 Mbits/sec receiver
iperf Done.
$ iperf3 -c 10.0.0.10
Connecting to host 10.0.0.10, port 5201
[ 5] local 10.0.0.5 port 39926 connected to 10.0.0.10 port 5201
[ ID] Interval Transfer Bitrate Retr Cwnd
[ 5] 0.00-1.00 sec 17.7 MBytes 148 Mbits/sec 0 581 KBytes
[ 5] 1.00-2.00 sec 16.2 MBytes 136 Mbits/sec 0 867 KBytes
[ 5] 2.00-3.00 sec 15.0 MBytes 126 Mbits/sec 0 963 KBytes
[ 5] 3.00-4.00 sec 15.0 MBytes 126 Mbits/sec 0 1018 KBytes
[ 5] 4.00-5.00 sec 10.0 MBytes 83.9 Mbits/sec 1 737 KBytes
[ 5] 5.00-6.00 sec 13.8 MBytes 115 Mbits/sec 0 813 KBytes
[ 5] 6.00-7.00 sec 12.5 MBytes 105 Mbits/sec 0 887 KBytes
[ 5] 7.00-8.00 sec 12.5 MBytes 105 Mbits/sec 0 913 KBytes
[ 5] 8.00-9.00 sec 12.5 MBytes 105 Mbits/sec 0 949 KBytes
[ 5] 9.00-10.00 sec 12.5 MBytes 105 Mbits/sec 0 986 KBytes
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
[ ID] Interval Transfer Bitrate Retr
[ 5] 0.00-10.00 sec 138 MBytes 115 Mbits/sec 1 sender
[ 5] 0.00-10.01 sec 135 MBytes 113 Mbits/sec receiver
iperf Done.
Setup #2
$ iperf3 -c 10.0.0.10
Connecting to host 10.0.0.10, port 5201
[ 5] local 10.0.0.5 port 39430 connected to 10.0.0.10 port 5201
[ ID] Interval Transfer Bitrate Retr Cwnd
[ 5] 0.00-1.00 sec 42.4 MBytes 356 Mbits/sec 0 1.07 MBytes
[ 5] 1.00-2.00 sec 47.5 MBytes 398 Mbits/sec 0 1.29 MBytes
[ 5] 2.00-3.00 sec 48.8 MBytes 409 Mbits/sec 0 1.36 MBytes
[ 5] 3.00-4.00 sec 48.8 MBytes 409 Mbits/sec 0 1.51 MBytes
[ 5] 4.00-5.00 sec 50.0 MBytes 419 Mbits/sec 0 1.69 MBytes
[ 5] 5.00-6.00 sec 50.0 MBytes 419 Mbits/sec 0 1.80 MBytes
[ 5] 6.00-7.00 sec 51.2 MBytes 430 Mbits/sec 0 1.89 MBytes
[ 5] 7.00-8.00 sec 52.5 MBytes 440 Mbits/sec 0 1.99 MBytes
[ 5] 8.00-9.00 sec 51.2 MBytes 430 Mbits/sec 0 2.09 MBytes
[ 5] 9.00-10.00 sec 52.5 MBytes 440 Mbits/sec 0 2.20 MBytes
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
[ ID] Interval Transfer Bitrate Retr
[ 5] 0.00-10.00 sec 495 MBytes 415 Mbits/sec 0 sender
[ 5] 0.00-10.02 sec 492 MBytes 412 Mbits/sec receiver
iperf Done.
$ iperf3 -c 10.0.0.10
Connecting to host 10.0.0.10, port 5201
[ 5] local 10.0.0.5 port 39598 connected to 10.0.0.10 port 5201
[ ID] Interval Transfer Bitrate Retr Cwnd
[ 5] 0.00-1.00 sec 50.7 MBytes 425 Mbits/sec 0 1.28 MBytes
[ 5] 1.00-2.00 sec 46.2 MBytes 388 Mbits/sec 0 1.41 MBytes
[ 5] 2.00-3.00 sec 46.2 MBytes 388 Mbits/sec 0 1.60 MBytes
[ 5] 3.00-4.00 sec 46.2 MBytes 388 Mbits/sec 0 1.68 MBytes
[ 5] 4.00-5.00 sec 50.0 MBytes 419 Mbits/sec 0 1.68 MBytes
[ 5] 5.00-6.00 sec 51.2 MBytes 430 Mbits/sec 70 935 KBytes
[ 5] 6.00-7.00 sec 52.5 MBytes 440 Mbits/sec 0 1007 KBytes
[ 5] 7.00-8.00 sec 52.5 MBytes 440 Mbits/sec 0 1.02 MBytes
[ 5] 8.00-9.00 sec 52.5 MBytes 440 Mbits/sec 0 1.05 MBytes
[ 5] 9.00-10.00 sec 50.0 MBytes 419 Mbits/sec 0 1.08 MBytes
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
[ ID] Interval Transfer Bitrate Retr
[ 5] 0.00-10.00 sec 498 MBytes 418 Mbits/sec 70 sender
[ 5] 0.00-10.02 sec 496 MBytes 415 Mbits/sec receiver
iperf Done.
No discernable difference from what I can see (same for signal, by the way: I'm right in front of the AP and the signal icon shows 4 bars out of five).
1 Like